產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心沃爾沃系列柴油發(fā)電機(jī)組
柴油發(fā)電機(jī)組,沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組
沃爾沃系列柴油發(fā)電機(jī)組簡(jiǎn)介:
沃爾沃(Volvo)公司是瑞典大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史悠久的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商之一,其生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于電站、發(fā)電機(jī)組設(shè)備、汽車、工程機(jī)械、輪船等的動(dòng)力部分,它是發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn);此外,沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能;工作平穩(wěn),廢氣排放少,運(yùn)行費(fèi)用低,外觀小巧;功率范圍68KW-560KW。因沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組性能可靠、馬力強(qiáng)勁、綠色環(huán)保、人性化的安全設(shè)計(jì),得到全球客戶的青睞。
沃爾沃發(fā)電機(jī)組可以達(dá)到30000小時(shí)無(wú)故障的承諾,沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組的體積小,相比于其它同功率的柴油發(fā)電機(jī)組,沃爾沃的體積要小很多。沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組并機(jī)效果好,特別適合高海拔地區(qū)使用。
山東誠(chéng)星公司作為沃爾沃配套廠家,能為客戶提供高品質(zhì)、低油耗、性能先進(jìn),運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠的沃爾沃發(fā)電機(jī)及完善的全球聯(lián)保售后服務(wù)。機(jī)組選用瑞典沃爾沃生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力引擎,它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)性能出色。品質(zhì)、安全、環(huán)保是整個(gè)沃爾沃集團(tuán)共同遵循的價(jià)值觀,在我們的產(chǎn)品開發(fā)、我們的社會(huì)表現(xiàn)及服務(wù)客戶和對(duì)待員工中都得到了充分的體現(xiàn)。
山東誠(chéng)星沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
沃爾沃系列(歐II排放) | |||||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率(KW/KVA) | 備用功率(KW/KVA) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-66KWGF-VLV | 74/93 | 83/104 | TAD530GE | 4 | 108/130 | ≤213 | 2100x700x1450 |
CX-80KWGF-VLV | 88/110 | 98/123 | TAD531GE | 4 | 108/130 | ≤218 | 2100x960x1450 |
CX-100KWGF-VLV | 112/140 | 115/144 | TAD532GE | 4 | 108/130 | ≤214 | 2200x1000x1450 |
CX-120KWGF-VLV | 133/166 | 148/185 | TAD731GE | 6 | 108/130 | ≤215 | 2500x1020x1450 |
CX-150KWGF-VLV | 160/200 | 179/224 | TAD732GE | 6 | 108/130 | ≤213 | 2590x1030x1350 |
CX-160KWGF-VLV | 175/219 | 195/244 | TAD733GE | 6 | 108/130 | ≤216 | 2550x1060x1530 |
CX-200KWGF-VLV | 213/266 | 238/298 | TAD734GE | 6 | 108/130 | ≤204 | 2600x1100x1530 |
CX-250KWGF-VLV | 271/339 | 298/373 | TAD1341GE | 6 | 131/158 | ≤191 | 2900x1070x1700 |
CX-280KWGF-VLV | 303/379 | 333/416 | TAD1342GE | 6 | 131/158 | ≤191 | 3000x1070x1700 |
CX-300KWGF-VLV | 325/406 | 356/445 | TAD1343GE | 6 | 131/158 | ≤192 | 3000x1120x1700 |
CX-330KWGF-VLV | 354/443 | 389/486 | TAD1344GE | 6 | 131/158 | ≤194 | 3100x1150x1600 |
CX-360KWGF-VLV | 388/485 | 431/539 | TAD1345GE | 6 | 131/158 | ≤196 | 3200x1150x1880 |
CX-400KWGF-VLV | 430/538 | 473/591 | TAD1641GE | 6 | 144/165 | ≤199 | 3200x1150x1880 |
CX-450KWGF-VLV | 503/629 | 554/692 | TAD1642GE | 6 | 144/165 | ≤198 | 3300x1150x1880 |
CX-500KWGF-VLV | 536/670 | 596/745 | TWD1643GE | 6 | 144/165 | ≤199 | 3350x1350x1950 |
沃爾沃系列(歐III排放) | |||||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率(KW/KVA) | 備用功率(KW/KVA) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-70KWGF-VLV | 76/95 | 85/106 | TAD550GE | 4 | 108/130 | ≤231 | 2100x800x1300 |
CX-80KWGF-VLV | 89/111 | 100/125 | TAD551GE | 4 | 108/130 | ≤244 | 2200x850x1350 |
CX-100KWGF-VLV | 114/143 | 127/159 | TAD750GE | 6 | 108/130 | ≤219 | 2340x866x1467 |
CX-120KWGF-VLV | 132/165 | 145/181 | TAD751GE | 6 | 108/130 | ≤216 | 2470x870x1430 |
CX-150KWGF-VLV | 158/198 | 174/218 | TAD752GE | 6 | 108/130 | ≤205 | 2500x900x1500 |
CX-160KWGF-VLV | 173/216 | 191/239 | TAD753GE | 6 | 108/130 | ≤205 | 2530x990x1500 |
CX-200KWGF-VLV | 217/271 | 239/299 | TAD754GE | 6 | 108/130 | ≤210 | 2750x1050x1610 |
CX-260KWGF-VLV | 274/342 | 301/376 | TAD1351GE | 6 | 131/158 | ≤202 | 3000x1200x1680 |
CX-290KWGF-VLV | 313/391 | 344/430 | TAD1352GE | 6 | 131/158 | ≤200 | 3000x1200x1680 |
CX-300KWGF-VLV | 327/409 | 360/450 | TAD1354GE | 6 | 131/158 | ≤199 | 3000x1200x1680 |
CX-320KWGF-VLV | 352/440 | 387/484 | TAD1355GE | 6 | 131/158 | ≤195 | 3320x1196x1657 |
CX-350KWGF-VLV | 393/491 | 433/541 | TAD1650GE | 6 | 144/165 | ≤202 | 3320x1196x1657 |
CX-400KWGF-VLV | 430/538 | 473/591 | TAD1651GE | 6 | 144/165 | ≤200 | 3480x1120x2054 |
CX-480KWGF-VLV | 550/688 | 557/696 | TWD1652GE | 6 | 144/165 | ≤210 | 3600x1500x1910 |
CX-520KWGF-VLV | 574/684 | 603/754 | TWD1653GE | 6 | 144/165 | ≤208 | 3780x1520x2080 |
柴油發(fā)電機(jī)組, 沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組-山東誠(chéng)星柴油發(fā)電機(jī)組沃爾沃系列,歡迎訪問(wèn)山東誠(chéng)星新能源科技有限公司網(wǎng)站