產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心奔馳MTU系列柴油發(fā)電機(jī)組
奔馳MTU柴油發(fā)電機(jī)組簡(jiǎn)介:
德國(guó)奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前先進(jìn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。超前的設(shè)計(jì),并裝備世界上獨(dú)一無(wú)二的電子管理系統(tǒng)MDEC,該電子管理系統(tǒng),即相當(dāng)于在德國(guó)奔馳2000、4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)上裝了一個(gè)工業(yè)電腦,并有很多傳感器通過(guò)許多電纜聯(lián)接至電腦上,而電腦中的模塊是出廠前固化的,以確保在不同的環(huán)境、不同的工況下,都能給出一個(gè)佳的電噴量、噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間。 電子管理系統(tǒng)從表面上看,有兩個(gè)明顯的優(yōu)點(diǎn):
一、是使得德國(guó)奔馳柴油發(fā)動(dòng)機(jī)成為目前世界上油耗低的發(fā)動(dòng)機(jī),柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗有個(gè)"瓶頸",即200克/千瓦?小時(shí),而德國(guó)奔馳2000、4000系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)突破了這個(gè)"瓶頸",為197克/千瓦?小時(shí);
二、是使得德國(guó)奔馳柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的次大修時(shí)間達(dá)到24000小時(shí)至30000小時(shí),成為世界上次大修時(shí)間長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī),相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)機(jī)的10倍,相當(dāng)于其它進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的2~5倍。
奔馳MTU柴油發(fā)電機(jī)組的優(yōu)勢(shì):
1、排放污染程度低
由于奔馳柴油發(fā)電機(jī)組大程度地優(yōu)化了柴油機(jī)的出燃油特性,所以污染的排放降低到了低程度,這對(duì)于房地產(chǎn)等環(huán)保工程要求相對(duì)較高的行業(yè)很有優(yōu)勢(shì),因?yàn)槲廴九欧诺蜔o(wú)疑降低了相應(yīng)的環(huán)保工程的負(fù)擔(dān),對(duì)用戶來(lái)說(shuō)是一種節(jié)約。
2、技術(shù)先進(jìn)性
MTU奔馳新問(wèn)世的2000系列發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)先進(jìn)性體現(xiàn)在以下3個(gè)方面:
(1)先進(jìn)完善的發(fā)動(dòng)機(jī)電子管理系統(tǒng) – MDEC系統(tǒng)
(2)先進(jìn)完善的燃油噴射系統(tǒng) – 電子燃油噴射系統(tǒng)
(3)先進(jìn)完善的渦輪增壓技術(shù)和冷卻技術(shù)
順序渦輪增壓器和雙回路冷卻水循環(huán)系統(tǒng)MDEC與其他比較:
(1)零部件更少
(2)使用中無(wú)須調(diào)校
(3)具有自我保護(hù)功能
(4)具有自我診斷功能
(5)無(wú)須微調(diào)
山東誠(chéng)星奔馳MTU柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量(Kg) | |
KW | KVA | g/kw.h | L×W×H | |||||||
CX-220GF-BC | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
CX--250GF-BC | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5L | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
CX--300GF-BC | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 14L | 191 | 2840*1600*1975 | 3250 |
CX--320GF-BC | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14L | 190 | 2840*1600*1975 | 3250 |
CX--360GF-BC | 360 | 450 | 648 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 17.5L | 191 | 3200*1600*2000 | 3800 |
CX--400GF-BC | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5L | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
CX--480GF-BC | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 21L | 195 | 3300*1660*2000 | 3900 |
CX--500GF-BC | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21L | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
CX--550GF-BC | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
CX--630GF-BC | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
CX--800GF-BC | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
CX--880GF-BC | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
CX--1000GF-BC | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
CX--1100GF-BC | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G21R | 12 | 165×190 | 48.7L | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
CX--1200GF-BC | 1200 | 1500 | 2160 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 57.2L | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
CX--1400GF-BC | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2L | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
CX--1500GF-BC | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2L | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
CX--1760GF-BC | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 76.3L | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
CX--1900GF-BC | 1900 | 2375 | 3420 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 76.3L | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
CX--2200GF-BC | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 95.4L | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
CX--2400GF-BC | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 95.4L | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
CX--2500GF-BC | 2400 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 95.4L | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
MTU發(fā)電機(jī)組,mtu發(fā)電機(jī)組,mtu柴油發(fā)電機(jī)組_山東誠(chéng)星柴油發(fā)電機(jī)組奔馳MTU系列柴油發(fā)電機(jī)組。山東誠(chéng)星新能源科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組、沼氣發(fā)電機(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組、黑膜沼氣工程及配套設(shè)備的廠家。在全國(guó)設(shè)有76個(gè)銷售服務(wù)部,隨時(shí)為用戶提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修一條龍服務(wù)。歡迎訪問(wèn)山東誠(chéng)星新能源科技有限公司網(wǎng)站