產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心濰柴系列柴油發(fā)電機(jī)組
柴油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)要多少錢,濰柴發(fā)電機(jī)組廠家
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組:
濰柴動力是中國商用車、工程機(jī)械、發(fā)電行業(yè)的發(fā)動機(jī)供應(yīng)商,公司資產(chǎn)總額1204.4億元,全球擁有員工4.2萬人。
濰柴動力WP4、WP6系列發(fā)動機(jī)源于道依茨公司技術(shù),凝聚濰柴歐洲研發(fā)人員智慧,針對陸用發(fā)電動力的特點(diǎn)進(jìn)行了全方位的適應(yīng)性開發(fā),發(fā)動機(jī)性能先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、噪音低、易啟動、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢。WP10、WP12是濰柴研發(fā)團(tuán)隊(duì)在原奧地利斯太爾柴油機(jī)的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化成熟提升后的產(chǎn)品,WP13系列發(fā)動機(jī),是聯(lián)合AVL共同開發(fā)的新平臺產(chǎn)品發(fā)動機(jī)傳承了該系列柴油機(jī)高可靠性的優(yōu)勢。
山東誠星生產(chǎn)的濰柴動力柴油發(fā)電機(jī)組以維護(hù)方便、性能指標(biāo)優(yōu)良、油耗低、三高環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),經(jīng)久耐用(大修期超32000h)等優(yōu)勢在發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域得到廣大客戶的尊重和信賴。
山東誠星濰柴柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
產(chǎn)品除水冷機(jī)組以外,還具有適合水源困難、啟動困難的風(fēng)冷機(jī)組和油冷機(jī)組
產(chǎn)品規(guī)格全,品種多
結(jié)構(gòu)較緊湊,體積小,重量輕
性能穩(wěn)定可靠,無故障間隔期長達(dá)6500小時(shí)
一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶所熟悉
重視環(huán)保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美嚴(yán)格的排放法規(guī)
的耐用性,壽命長、大修時(shí)間可長達(dá)2萬小時(shí)
山東誠星濰柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 | 額定功率(KW/KVA) | 備用功率(KW/KVA) | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-20GF-WC | 23/29 | 25/31 | WP2.3D25E200 | 4 | 89/92 | ≤220 | 1700x800x1230 |
CX-25GF-WC | 30/38 | 33/41 | WP2.3D33E200 | 4 | 89/92 | ≤212 | 1660X600X1130 |
CX-30GF-WC | 36/45 | 40/50 | WP2.3D40E200 | 4 | 89/92 | ≤216 | 1800x790x1210 |
CX-40GF-WC | 44/55 | 48/60 | WP2.3D48E200 | 4 | 89/92 | ≤216 | 1800X700X1130 |
CX-50GF-WC | 60/75 | 66/83 | WP4.1D66E200 | 4 | 105/118 | ≤235 | 1850x790x1200 |
CX-50GF-WC | 60/75 | 66/83 | WP4D66E200 | 4 | 105/130 | ≤208 | 1950x750x1650 |
CX-64GF-WC | 72/90 | 80/100 | WP4.1D80E200 | 4 | 105/118 | ≤235 | 2150X850X1320 |
CX-75GF-WC | 90/113 | 100/125 | WP4D100E200 | 4 | 105/130 | ≤203 | 2100x770x1320 |
CX-80GF-WC | 97/121 | 108/135 | WP4D108E200 | 4 | 105/130 | ≤205 | 2100x800x1320 |
CX-100GF-WC | 120/150 | 132/165 | WP6D132E200 | 6 | 105/130 | ≤205 | 2100x700x1320 |
CX-120GF-WC | 138/173 | 152/190 | WP6D152E200 | 6 | 105/130 | ≤205 | 2300x800x1360 |
CX-150GF-WC | 152/190 | 167/209 | WP6D167E200 | 6 | 105/130 | ≤201 | 2400X890X1380 |
CX-160GF-WC | 182/228 | 200/250 | WP10D200E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2530X990X1400 |
CX-200GF-WC | 216/270 | 238/298 | WP10D238E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2900x890x1510 |
CX-220GF-WC | 240/300 | 264/330 | WP10D264E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2900x890x1510 |
CX-250GF-WC | 288/360 | 317/396 | WP12D317E200 | 6 | 126/155 | ≤210 | 3000x950x1550 |
CX-300GF-WC | 290/363 | 320/400 | WP10D320E200 | 6 | 126//130 | ≤210 | 3050x950x1520 |
CX-320GF-WC | 350/438 | 385/481 | WP13D385E200 | 6 | 127/165 | ≤210 | 3135x1100x1620 |
CX-350GF-WC | 400/500 | 405/506 | WP13D405E200 | 6 | 127/165 | ≤200 | 3320X1196X1657 |
CX-360GF-WC | 406/508 | 447/559 | 6M26D447E200 | 6 | 150/150 | ≤197 | 3320X1196X1657 |
CX-400GF-WC | 440/550 | 484/605 | 6M26D484E200 | 6 | 150/150 | ≤210 | 3480X1300X1823 |
CX-450GF-WC | 520/650 | 572/715 | 6M33D572E200 | 6 | 150/185 | ≤210 | 3600X1500X1910 |
CX-500GF-WC | 550/688 | 605/756 | 6M33D605E200 | 6 | 150/185 | ≤210 | 3780x1600x2100 |
CX-650GF-WC | 720/900 | 792/990 | 12M26D792E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4400X1680X2350 |
CX-730GF-WC | 820/1025 | 902/1128 | 12M26D902E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4550X1700X2540 |
CX-800GF-WC | 880/1100 | 968/1210 | 12M26D968E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4550X1770X2600 |
CX-900GF-WC | 1007/1259 | 1108/1385 | 12M33D1108E200 | 12 | 150/185 | ≤210 | 4550X1800X2512 |
CX-1000GF-WC | 1100/1375 | 1210/1513 | 12M33D1210E200 | 12 | 150/185 | ≤210 | 5170X2100X2672 |
柴油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)要多少錢,濰柴發(fā)電機(jī)組廠家-山東誠星發(fā)電機(jī)組濰柴系列,歡迎訪問山東誠星新能源科技有限公司網(wǎng)站